Tendencias el 25/02/2021 a las 08:01
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 25/02/2021 08:01. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 13.3 | 0.0 | 0.0 | SSE | 69 | 7.8 | 1027.7 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 13.4 | 0.0 | 0.0 | ESE | 68 | 7.6 | 1027.7 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 13.5 | 0.0 | 0.0 | ESE | 68 | 7.7 | 1027.7 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 13.5 | 0.0 | 0.0 | ESE | 68 | 7.7 | 1027.5 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 13.4 | 0.0 | 1.9 | SO | 67 | 7.4 | 1027.5 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 13.6 | 3.7 | 5.6 | OSO | 66 | 7.4 | 1027.5 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 13.4 | 0.0 | 0.0 | SO | 67 | 7.4 | 1027.3 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 13.2 | 0.0 | 0.0 | O | 65 | 6.8 | 1027.4 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 13.4 | 0.0 | 1.9 | O | 64 | 6.8 | 1027.5 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 13.4 | 0.0 | 1.9 | O | 64 | 6.7 | 1027.5 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 13.4 | 0.0 | 0.0 | OSO | 63 | 6.5 | 1027.4 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 13.2 | 1.9 | 3.7 | O | 64 | 6.5 | 1027.4 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 3 días desde que llovió, el 21/02/2021 16:35 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 5.2 mm en la última semana. |
Mes | 9.6 mm (4 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 78.6 mm ( 12 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 13.6 °C a las 06:35 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 18.3 °C a las 13:40 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 24.1 °C el 01/02/2021 | día más cálido | 20.1 °C el 01/01/1970 |
Año | 24.1 °C el 01/02/2021 | noche más cálida | 16.2 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 11.8 °C a las 03:03 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 11.7 °C a las 07:17 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 8.5 °C el 17/02/2021 | Día más frío | 13.4 °C el 01/01/1970 |
Año | 5.4 °C el 04/01/2021 | Noche más fría | 11.1 °C el 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1027.2 hPa a las 04:53 | Hoy | 11.8 °C a las 03:03 |
Ayer | 1028.7 hPa a las 20:07 | Ayer | 11.7 °C a las 07:17 |
Mes | 1000.3 hPa el 05/02/2021 | Mes | 8.5 °C el 17/02/2021 |
Año | 1000.3 hPa el 05/02/2021 | Año | 4.8 °C el 10/01/2021 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h SSE | |
Racha | 0.0 km/h SSE | |
Racha/hr | 6.4 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 18.5 km/h ENE a las 00:01 | |
Ayer | 46.7 km/h a las 15:24 | |
Mes | 70.9 km/h el 09/02/2021 | |
Año | 70.9 km/h el 09/02/2021 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 11.1 km/h NE a las 00:01 | |
Ayer | 33.0 km/h a las 14:46 | |
Mes | 46.8 km/h el 09/02/2021 | |
Año | 46.8 km/h el 09/02/2021 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 3.85 km | |
Mes | 4229.28 km | |
Año | 8338.51 km |